Elezioni europee del 6 - 7 giugno 2009
Italia + Estero
Sezioni Italia | 61.098 su 61.428 |
| | 99,46 % |
Comunicazioni UE | 2.280 su 2.900 |
| | 78,62 % |
Liste |
| Voti | % | Seggi |
|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 10.727.005 | 35,24 |
|
| VALLEE D'AOSTE | 32.880 | 0,10 |
|
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 7.959.834 | 26,15 |
|
| SVP | 143.027 | 0,46 |
|
|
| LEGA NORD | 3.123.001 | 10,26 |
|
|
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.429.859 | 7,98 |
|
| AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 27.023 | 0,08 |
|
|
| UNIONE DI CENTRO | 1.981.709 | 6,51 |
|
|
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 1.027.000 | 3,37 |
|
|
| SINISTRA E LIBERTA' | 947.717 | 3,11 |
|
|
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 738.780 | 2,42 |
|
|
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 674.422 | 2,21 |
|
|
| FIAMMA TRICOLORE | 242.390 | 0,79 |
|
|
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 166.123 | 0,54 |
|
|
| FORZA NUOVA | 145.637 | 0,47 |
|
|
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 69.611 | 0,22 |
|
|
| Totale | 30.436.018 |
|
Nessun commento:
Posta un commento