RIEPILOGO ELEZIONI PROVINCIALI 2009: CENTRODESTRA GUADAGNA 28 PROVINCIE, CENTROSINISTRA NE PERDE 25
fonte clandestinoweb | ||||
23 Giu. - Con l'esito dei ballottaggi che hanno determinato l'elezione dei Presidenti delle ultime 22 province andate al voto delle 62 complessive, è tempo di fare il bilancio di vincitori e vinti.
La situazione predecedente al 6 giugno vedeva il Centrosinistra al governo di 53 province su 62, il centrodestra governava 6 province, mentre 3, Monza e Brianza, Fermo, Berletta-Andria-Trani andavano per la prima volta al voto.
Dopo i ballottaggi al Centrosinistra rimangono 28 province delle 53 che ne governava prima, ne ha quindi perse ben 25, tra cui ricordiamo Milano, il Centrodestra arriva al governa di 34 provincie, ne governava 6 e ne conquista quindi 28.
Delle 3 province nuove, Monza e Brianza e Barletta-Andria-Trani sono andate al centrodestra, mentre Fermo al centrosinistra.
PROVINCE | RISULTATI 2009 | AMMINISTRAZIONE USCENTE |
Abruzzo | ||
Pescara | Centrodestra | Centrosinistra |
Teramo | Centrodestra | Centrosinistra |
Chieti | Centrodestra | Centrosinistra |
Basilicata | ||
Matera | Centrosinistra | Centrosinistra |
Potenza | Centrosinistra | Centrosinistra |
Calabria | ||
Cosenza | Centrosinistra | Centrosinistra |
Crotone | Centrodestra | Centrosinistra |
Campania | ||
Avellino | Centrodestra | Centrosinistra |
Napoli | Centrodestra | Centrosinistra |
Salerno | Centrodestra | Centrosinistra |
Emilia Romagna | ||
Bologna | Centrosinistra | Centrosinistra |
Ferrara | Centrosinistra | Centrosinistra |
Forlì-Cesena | Centrosinistra | Centrosinistra |
Modena | Centrosinistra | Centrosinistra |
Parma | Centrosinistra | Centrosinistra |
Piacenza | Centrodestra | Centrosinistra |
Reggio Emilia | Centrosinistra | Centrosinistra |
Rimini | Centrosinistra | Centrosinistra |
Friuli Venezia Giulia | ||
Pordenone | Centrodestra | Centrodestra |
Lazio | ||
Frosinone | Centrodestra | Centrosinistra |
Latina | Centrodestra | Centrosinistra |
Rieti | Centrosinistra | Centrosinistra |
Liguria | ||
Savona | Centrodestra | Centrosinistra |
Lombardia | ||
Bergamo | Centrodestra | Centrodestra |
Brescia | Centrodestra | Centrodestra |
Cremona | Centrodestra | Centrosinistra |
Lecco | Centrodestra | Centrosinistra |
Lodi | Centrodestra | Centrosinistra |
Milano | Centrodestra | Centrosinistra |
Monza e della Brianza | Centrodestra | Prima elezione |
Sondrio | Centrodestra | Lega Nord |
Marche | ||
Ascoli Piceno | Centrodestra | Centrosinistra |
Fermo | Centrosinistra | Prima elezione |
Macerata | Centrodestra | Centrosinistra |
Pesaro e Urbino | Centrosinistra | Centrosinistra |
Molise | ||
Isernia | Centrodestra | Centrodestra |
Piemonte | ||
Alessandria | Centrosinistra | Centrosinistra |
Biella | Centrodestra | Centrosinistra |
Cuneo | Centrodestra | Centrodestra |
Novara | Centrodestra | Centrosinistra |
Torino | Centrosinistra | Centrosinistra |
Verbano-Cusio Ossola | Centrodestra | Centrosinistra |
Puglia | ||
Bari | Centrodestra | Centrosinistra |
Barletta-Andria-Trani | Centrodestra | Prima elezione |
Brindisi | Centrosinistra | Centrosinistra |
Lecce | Centrodestra | Centrosinistra |
Taranto | Centrosinistra | Centrosinistra |
Toscana | ||
Arezzo | Centrosinistra | Centrosinistra |
Firenze | Centrosinistra | Centrosinistra |
Grosseto | Centrosinistra | Centrosinistra |
Livorno | Centrosinistra | Centrosinistra |
Pisa | Centrosinistra | Centrosinistra |
Pistoia | Centrosinistra | Centrosinistra |
Prato | Centrosinistra | Centrosinistra |
Siena | Centrosinistra | Centrosinistra |
Umbria | ||
Perugia | Centrosinistra | Centrosinistra |
Terni | Centrosinistra | Centrosinistra |
Veneto | ||
Belluno | Centrodestra | Centrosinistra |
Padova | Centrodestra | Centrodestra |
Rovigo | Centrosinistra | Centrosinistra |
Venezia | Centrodestra | Centrosinistra |
Nessun commento:
Posta un commento