Italia + Estero
Elettori | 50.341.790 | |
---|---|---|
Votanti | 32.747.722 | 65,05 % |
Schede bianche | 990.689 | 3,02 % |
---|---|---|
Schede nulle | 1.103.519 | 3,36 % |
Schede contestate e non assegnate | 7.749 | 0,02 % |
Sezioni Italia | 61.428 su 61.428 | 100,00 % | ||
---|---|---|---|---|
Comunicazioni UE | 2.900 su 2.900 | 100,00 % |
Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 10.807.327 | 35,26 | 29 | |
VALLEE D'AOSTE | 32.926 | 0,10 | - | |
PARTITO DEMOCRATICO | 8.007.854 | 26,13 | 22 | |
SVP | 143.027 | 0,46 | - | |
LEGA NORD | 3.126.915 | 10,20 | 9 | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.452.569 | 8,00 | 7 | |
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 27.086 | 0,08 | - | |
UNIONE DI CENTRO | 1.996.901 | 6,51 | 5 | |
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 1.038.247 | 3,38 | - | |
SINISTRA E LIBERTA' | 958.458 | 3,12 | - | |
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 743.273 | 2,42 | - | |
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 682.046 | 2,22 | - | |
FIAMMA TRICOLORE | 244.982 | 0,79 | - | |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 166.317 | 0,54 | - | |
FORZA NUOVA | 146.619 | 0,47 | - | |
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 71.218 | 0,23 | - | |
Totale | 30.645.765 | 72 |
Seggi spettanti | 72 |
---|
Elezioni Europee 6-7 giugno 2009
Circoscrizione Italia Centrale
TOSCANA, UMBRIA,
MARCHE, LAZIO-
- Abitanti della circoscrizione:
- 10.906.626
- Elettori della circoscrizione:
- 9.742.410
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
- Affluenza:
- 68,7%
- (a chiusura delle operazioni)
- Affluenza nel 2004:
- 75,0%
- (a chiusura delle operazioni)
-
Italia circoscrizioni
-
- Italia
- Anno di adesione: 1957 (paese fondatore)
- Numero di deputati al Parlamento Europeo: 78
- Deputati da eleggere nel 2009: 72
- Capitale: Roma
- Superficie: 301.318 km²
- Popolazione: 59.619.290
- Età media: 42,9 anni
- Sistema politico: Repubblica parlamentare
- Primo ministro: Silvio Berlusconi
- Maggioranza politica: Pdl in coalizione con la Lega
- Moneta: Euro
- Pil procapite: 35.745,17
Provincia di Roma
-
- Affluenza:
- 59,0%
- (a chiusura delle operazioni)
- Affluenza nel 2004:
- 69,3%
- (a chiusura delle operazioni)
-
3.743 sezioni su 3.743
Ultimo aggiornamento 08 giugno 2009 ore 07:44
-
Cliccando sull'intestazione di ogni singola colonna (tranne %) è possibile modificare l'ordinamento dei partiti (alfabetico o, durante lo scrutinio, in base al numero di voti)
Clicca qui per tornare all'ordinamento iniziale.Partiti
Voti
%
1 Pdl776.325 40,2 2 Lega Nord18.763 1,0 3 Pd583.716 30,3 4 Idv177.036 9,2 5 Udc91.370 4,7 6 Prc-Pdci71.749 3,7 7 Sin. e Lib.77.623 4,0 8 La Destra-Mpa-Pens-Adc16.899 0,9 12 Lista Bonino-Pannella67.566 3,5 13 Pcl10.729 0,6 14 Fiamma18.573 1,0 15 Forza Nuova15.280 0,8 16 Lib. Dem. - Maie2.804 0,1
Nessun commento:
Posta un commento