LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO TRA LEONESSA E CASCIA, NESSUN DANNO
L'epicentro sui monti Reatini, la scossa avvertita distintamente anche in Valnerina
Valnerina - 25/10/2008 10:18
Una scossa di magnitudo 2,8 è stata avvertita questa mattina tra le Province di Rieti e Perugia. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il terremoto alle 8.05 di stamani. L'epicentro è stato individuato sui monti reatini ed in particolare tra i comuni di Borbona, Cittareale e Posta, poco distante dal confine con l'Umbria. La scossa è stata avvertita anche in Valnerina, nel territorio di Cascia, e nelle zone adiacenti all'Umbria: Borgo Velino, Accumoli, Leonessa ed Amatrice.
Elenco degli eventi negli ultimi 3 giorni
(aggiornato alle 26-10-2009 09:50.01 - ora locale)
ID Localizzazione | Zona | Ora UTC | Magnitudo | Profondità in km | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|---|---|---|---|
2209415500 | Golfi di Patti e di Milazzo | 2009-10-25 17:50:27. | 2.9 | 8.3 | 38.214 | 15.123 |
2209414910 | Monti Reatini | 2009-10-25 16:51:20. | 2.1 | 9.7 | 42.561 | 13.208 |
2209414820 | Monti Reatini | 2009-10-25 16:42:37. | 2.3 | 10.5 | 42.559 | 13.217 |
2209413630 | Monti Reatini | 2009-10-25 14:43:33. | 2.1 | 10.6 | 42.558 | 13.21 |
2209411940 | Monti Reatini | 2009-10-25 11:54:32. | 2.2 | 13 | 42.649 | 13.229 |
2209411120 | Monti Reatini | 2009-10-25 10:32:36. | 2 | 10.4 | 42.564 | 13.215 |
2209409900 | Monti Reatini | 2009-10-25 08:30:24. | 2.1 | 10.1 | 42.566 | 13.206 |
2209408520 | Monti Reatini | 2009-10-25 06:12:40. | 2.1 | 11.5 | 42.574 | 13.22 |
2209408330 | Monti Reatini | 2009-10-25 05:53:06. | 2.7 | 11.2 | 42.568 | 13.229 |
2209408100 | Gran Sasso | 2009-10-25 05:30:23. | 2 | 16.2 | 42.473 | 13.352 |
2209405920 | Monti Reatini | 2009-10-25 01:52:02. | 2.3 | 11.5 | 42.569 | 13.229 |
2209404260 | Val d'Agri | 2009-10-24 23:06:39. | 2.9 | 11.1 | 40.4 | 15.85 |
8209399200 | Banda Sea | 2009-10-24 14:40:44. | 7 | 130 | -6.161 | 130.346 |
2209398400 | Velino-Sirente | 2009-10-24 13:21:03. | 2 | 7.3 | 42.241 | 13.511 |
2209395490 | Valle dell'Aterno | 2009-10-24 08:31:18. | 2.1 | 9.3 | 42.304 | 13.539 |
2209395200 | Monti Reatini | 2009-10-24 08:01:32. | 2 | 22 | 42.591 | 13.192 |
2209394340 | Monti Reatini | 2009-10-24 06:34:08. | 2.6 | 11.6 | 42.606 | 13.083 |
2209392880 | Alpi Carniche | 2009-10-24 04:10:27. | 2.6 | 5.8 | 46.413 | 13.073 |
2209383910 | Mar Ionio | 2009-10-23 13:11:49. | 2.8 | 10 | 37.241 | 15.929 |
Nessun commento:
Posta un commento