Ecco le utlime scosse di terremoto registrate dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia: Cassino, Ascoli Piceno, il viterbese e l'aquilano, le zone interessate in questi ultimi tre giorni. La scossa più forte si è registrata ieri, 14 ottobre, ad Ascoli Piceno: 3.0.Ricordiamo che la ciociaria è interessata da tempo da uno sciame sismico.
2209273390 | Zona Cassino | 2009-10-15 20:59:32. | 2.4 | 9.8 | 41.747 | 13.693 |
ID Localizzazione | Zona | Ora UTC | Magnitudo | Profondità in km | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|---|---|---|---|
2209260940 | Aquilano | 2009-10-15 00:14:42. | 2.2 | 8.6 | 42.295 | 13.454 |
2209258180 | Zona Ascoli Piceno | 2009-10-14 19:37:59. | 2.8 | 19.4 | 43.127 | 13.443 |
2209258130 | Zona Ascoli Piceno | 2009-10-14 19:34:17. | 3 | 20.2 | 43.146 | 13.422 |
2209253450 | Monti Volsini | 2009-10-14 11:45:11. | 2.3 | 5 | 42.527 | 12.128 |
2209251250 | Zona Cassino | 2009-10-14 08:05:13. | 2.2 | 10.6 | 41.741 | 13.709 |
2209248830 | Appennino bolognese | 2009-10-14 04:04:26. | 2.6 | 10.7 | 44.173 | 11.334 |
2209243840 | Appennino bolognese | 2009-10-13 19:44:44. | 2.5 | 4.7 | 44.098 | 11.37 |
2209229670 | Mar Ionio | 2009-10-12 20:07:49. | 3.4 | 20.4 | 37.239 | 15.952 |
2209229540 | Aquilano | 2009-10-12 19:54:48. | 2.3 | 10.1 | 42.408 | 13.377 |
2209228350 | Alpi Marittime | 2009-10-12 17:55:24. | 2.3 | 11 | 44.327 | 7.469 |
2209227100 | Zona Cassino | 2009-10-12 15:51:22. | 2.9 | 10.5 | 41.733 | 13.714 |
tags terremoto, cassino, utlime scosse, 15 ottobre 2009, viterbese, marche, ascoli piceno, ciociaria, appennino tosco emiliano, INGV
Nessun commento:
Posta un commento