Elenco degli eventi negli ultimi 3 giorni
(aggiornato alle 17-10-2009 13:10.02 - ora locale)
ID Localizzazione | Zona | Ora UTC | Magnitudo | Profondità in km | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|---|---|---|---|
2209293200 | Zona Ascoli Piceno | 2009-10-17 06:00:51. | 2.7 | 19.3 | 43.136 | 13.456 |
2209283880 | Gran Sasso | 2009-10-16 14:28:54. | 2.5 | 10.2 | 42.485 | 13.334 |
2209283170 | Promontorio del Gargano | 2009-10-16 13:17:16. | 2.8 | 30.4 | 41.767 | 15.893 |
2209282890 | Aquilano | 2009-10-16 12:49:36. | 2.2 | 10.3 | 42.378 | 13.386 |
2209273390 | Zona Cassino | 2009-10-15 20:59:32. | 2.4 | 9.8 | 41.747 | 13.693 |
2209260940 | Aquilano | 2009-10-15 00:14:42. | 2.2 | 8.6 | 42.295 | 13.454 |
2209258180 | Zona Ascoli Piceno | 2009-10-14 19:37:59. | 2.8 | 19.4 | 43.127 | 13.443 |
2209258130 | Zona Ascoli Piceno | 2009-10-14 19:34:17. | 3 | 20.2 | 43.146 | 13.422 |
2209253450 | Monti Volsini | 2009-10-14 11:45:11. | 2.3 | 5 | 42.527 | 12.128 |
2209251250 | Zona Cassino | 2009-10-14 08:05:13. | 2.2 | 10.6 | 41.741 | 13.709 |
2209248830 | Appennino bolognese | 2009-10-14 04:04:26. | 2.6 | 10.7 | 44.173 | 11.334 |
TAGS terremoto, scosse, aggiornamento 17 ottobre 2009, cassino, sora, appennino tosto emiliano, ascoli piceno, aquilano, gran sasso, monti volsini, gargano
Nessun commento:
Posta un commento