Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 200999,46% delle sezioni
Elettori | 50.341.626 |
---|
Sezioni Italia | 45.553 su 61.428 | | 74,15 % | |
---|---|---|---|---|
Comunicazioni UE | 80 su 2.900 | 2,75 % |
Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 7.473.458 | 34,34 | ||
VALLEE D'AOSTE | 28.555 | 0,13 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 5.855.781 | 26,91 | ||
SVP | 138.731 | 0,63 | ||
LEGA NORD | 2.363.870 | 10,86 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.690.225 | 7,76 | ||
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 21.104 | 0,09 | ||
UNIONE DI CENTRO | 1.356.792 | 6,23 | ||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 724.947 | 3,33 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 645.504 | 2,96 | ||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 538.735 | 2,47 | ||
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 486.706 | 2,23 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 164.340 | 0,75 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 127.384 | 0,58 | ||
FORZA NUOVA | 102.204 | 0,46 | ||
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 41.921 | 0,19 | ||
Totale | 21.760.257 |
Elezioni europee del 6 - 7 giugno 2009 53% delle sezioni
Elettori | 50.341.626 |
---|
Sezioni Italia | 32.629 su 61.428 | 53,11 % | ||
---|---|---|---|---|
Comunicazioni UE | 55 su 2.900 | 1,89 % |
Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 5.053.248 | 33,74 | ||
VALLEE D'AOSTE | 19.564 | 0,13 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 4.163.984 | 27,80 | ||
SVP | 116.014 | 0,77 | ||
LEGA NORD | 1.583.613 | 10,57 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.166.489 | 7,79 | ||
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 13.436 | 0,08 | ||
UNIONE DI CENTRO | 905.806 | 6,04 | ||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 499.289 | 3,33 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 437.451 | 2,92 | ||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 381.767 | 2,54 | ||
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 331.988 | 2,21 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 112.288 | 0,74 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 90.995 | 0,60 | ||
FORZA NUOVA | 70.393 | 0,47 | ||
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 26.953 | 0,18 | ||
Totale | 14.973.278 |
Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Sezioni Italia 29.641 su 61.428 48,25 %Italia + Estero
Elettori 50.341.256
Sezioni Italia 29.641 su 61.428 48,25 %
Comunicazioni UE 54 su 2.900 1,86 %
Liste Voti % Seggi
IL POPOLO DELLA LIBERTA' IL POPOLO DELLA LIBERTA' 4.527.836 33,64
VALLEE D'AOSTE VALLEE D'AOSTE 15.311 0,11
PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO 3.783.569 28,11
SVP SVP 102.579 0,76
LEGA NORD LEGA NORD 1.419.297 10,54
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 1.045.278 7,76
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE 10.961 0,08
UNIONE DI CENTRO 806.967 5,99
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI 449.798 3,34
SINISTRA E LIBERTA' SINISTRA E LIBERTA' 391.501 2,90
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO 345.772 2,56
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO 287.103 2,13
FIAMMA TRICOLORE 100.728 0,74
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 82.651 0,61
FORZA NUOVA 63.480 0,47
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE 23.891 0,17
Totale 13.456.722
Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Elettori | 50.341.256 |
---|
Sezioni Italia | 20.466 su 61.428 | | 33,31 % | |
---|---|---|---|---|
Comunicazioni UE | 21 su 2.900 | 0,72 % |
Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.999.342 | 33,31 | ||
VALLEE D'AOSTE | 7.519 | 0,08 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.598.437 | 28,86 | ||
SVP | 68.533 | 0,76 | ||
LEGA NORD | 920.891 | 10,22 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 702.015 | 7,79 | ||
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 5.823 | 0,06 | ||
UNIONE DI CENTRO | 538.063 | 5,97 | ||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 305.699 | 3,39 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 254.452 | 2,82 | ||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 235.403 | 2,61 | ||
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 184.199 | 2,04 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 67.485 | 0,74 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 57.433 | 0,63 | ||
FORZA NUOVA | 43.174 | 0,47 | ||
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 14.958 | 0,16 | ||
Totale | 9.003.426 |
Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Elettori | 50.341.256 |
---|
Sezioni Italia | 16.067 su 61.428 | 26,15 % | ||
---|---|---|---|---|
Comunicazioni UE | 20 su 2.900 | 0,68 % |
Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.277.046 | 33,13 | ||
VALLEE D'AOSTE | 4.391 | 0,06 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.006.705 | 29,19 | ||
SVP | 55.554 | 0,80 | ||
LEGA NORD | 698.295 | 10,16 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 535.403 | 7,79 | ||
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 4.211 | 0,06 | ||
UNIONE DI CENTRO | 404.864 | 5,89 | ||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 236.349 | 3,43 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 193.021 | 2,80 | ||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 180.868 | 2,63 | ||
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 134.788 | 1,96 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 51.748 | 0,75 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 44.539 | 0,64 | ||
FORZA NUOVA | 33.397 | 0,48 | ||
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 11.398 | 0,16 | ||
Totale | 6.872.577 |
Nessun commento:
Posta un commento